Historia: Przed i w okresie wojennym
Plan miejscowości
Poniższy plan przedstawia miejscowość z roku 1940. Został sporządzony przez Pana Bernda Sawatzki, dzięki którego uprzejmości możemy ją tutaj zamieścić.
Nieciszów w okresie przed i w czasie wojny nie zamieszkiwało tylu mieszkańców co dzisiaj, jednak mogło się ono poszczycić własnym młynem z piekarnią, zajazdem, rzeźnikiem z restauracją, szkołą, remizą strażacką, kuźnią, boiskiem sportowym, farmą owiec… i oczywiście pałacem z parkiem i stadniną koni. Na terenie dzisiejszego cmentarza stała kaplica.
Legenda:
1 | Rodzina Liebchen, Walli i Renate |
2 | Bauer Bierbaum (sołtys) |
3 | Padok |
4 | Farmer Butter, syn Walter |
5 | mały dom robotniczy |
6 | Farmer Butter |
7 | Bierbaum i Potyka – rzeźnik i hala mięsna |
8 | Mały stary budynek Cyganów |
9 | Müller, drobny rolnik i kolejarz z synem Georgem |
10 | Renjins (Renschin), drobny właściciel |
11 | Rolnik Bagusche, Gerhard |
12 | Obora z osiedla |
13 | Pałac z parkiem pałacowym |
14 | Rolnik David |
15 | Dom robotników, stajnie, szopa |
16 | Farmer Stolle – obok boisko szkolne |
17 | Zniszczony stary dom mieszkalny |
18 | Ramminger?, Mały rolnik i syn |
19 | Duży rolnik Pohl i syn Martin |
20 | Dom robotniczy od rolnika Pohl |
21 | Zadbany dom rodzinny szewca |
22 | Rolnik Badele i córka Hildegarda |
23 | Rodzina Späht |
24 | Drobny właściciel |
25 | Rolnik |
26 | Padok |
27 | Dom robotniczy od rolnika Günthera |
28 | Główny rolnik Günther |
29 | Fröhlich – mała stara farma |
30 | Staschock, Herbert i Lenchen – stary mały podłużny dom |
31 | David z synem – biznes drwali |
32 | Szkoła – dziś zniszczona |
33 | Kuźnia wiejska i dom naprzeciwko |
34 | Zajazd König |
35 | Farmer Stief, również firma zajmująca się transportem kłód |
36 | ? |
37 | Farmer Stolle |
38 | Dwór |
39 | Stadnina koni z posiadłości |
40 | Stodoła z osiedla i dom straży pożarnej |
41 | Farmer Stolle |
42 | Dom robotniczy od rolnika Bagusche, Gerharda |
43 | Nowak, drobny właściciel |
44 | Willzek, dzierżawca owoców, za nim stary budynek używany jako obóz jeniecki dla Francuzów |
45 | Farmer Brewer? prawdopodobnie także Bagusche, Harry |
46 | boisko sportowe |
47 | Rodzina Nitzschke, Gertrud, Koch i Rudi |
48 | ? |
49 | Farma owiec |
50 | Kaplica cmentarna |
Plan młyna
Poniżej zamieszczam plan zabudowań młyna, który mieścił się na rzece przy drodze do Borowej (niestety niewiele po nim pozostało):
Legenda:
1 | Budynek mieszkalny stodoła i stajnia Rysunek budynku mieszkalnego autorstwa Herberta Gerlacha |
2 | Piekarnia |
3 | Piwnica Skutlarecka |
4 | Wiata samochodowa i toalety |
5 | Kurnik z wybiegiem |
6 | Podziemna piwnica |
7 | Most nad rowem melioracyjnym |
8 | Most nad rowem – dziś zasypany |
9 | Furtka (?) |
10 | Most – dojazd od Nieciszowa |
11 | Łąka od rolnika Bierbauma |
12 | Pole od rolnika Bierbauma |
13 | Padok |
14 | Wodospad |
15 | Padok |
16 | Gutsacker i padok dla bydła |
Zabudowania
Poniżej załączam zdjęcia budynków i ciekawych miejsc w Nieciszowie.
W miejscu dzisiejszego sklepu i świetlicy mieścił się rzeźnik i restauracja z pokojami gościnnymi (7 na mapie):
A tak wyglądał Pałac w Nieciszowie (13 na mapie):
Kilka innych ciekawych zdjęć z Nieciszowa – cmentarz z kaplicą (50 na mapie), publiczny aparat telefoniczny (niestety nie wiem gdzie stał), dom na prawo od sklepu (8 na mapie) i dom, którego lokalizacji nie znam (jakieś sugestie?):
Publiczny telefon Kaplica cmentarna Dom na prawo od sklepu ?
W domu przy placu zabaw na 'pętli’ znajdował się drugi duży Zajazd König (34 na mapie):
Mapa miejscowości
A tak prezentowała się miejscowość na ówczesnych mapach:
I okolice:
Cała mapa jest dostępna w wersji elektronicznej poprzez https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/?gpmap=gp3#gpmap=gp62
Ciekawostki
Strona o śladach wojny w naszej miejscowości.
W latach przedwojennych Nieciszów podlegał administracyjnie pod Ludwigsdorf – Ludwikowice (Urząd Stanu Cywilnego).